- OS: BlackBerry 10 Developer Preview V 10.0.4.197
- Display: 4.2-inch 1280×768 HD LCD (356dpi) touch screen
- Storage: 16GB Internal
- Network: Quad Band HSPA+, microSIM
- Connectivity: Bluetooth, NFC
- Cameras: Front Facing with no flash. Rear Camera with Flash
- 3.5MM Headphone Jack
- MicroUSB
- MicroHDMI Support
- Battery: Non-Removable.
NEW blackberry 10 dev alpha
Canon IX6560 - Inkjet - Hitam
HP LaserJet 2055dn - Laser Warna - Abu-abu
Acer Aspire AZ5801 Hitam - 24" - 1 TB

NEW blackberry 10 dev alpha
Rp 3.000.000,00 OS: BlackBerry 10 Developer Preview V 10.0.4.197 Display: 4.2-inch 1280×768 HD LCD (356dpi) touch screen Storage: 16GB Internal Network: Quad Band HSPA+, microSIM Connect...
Shop Now !
Canon IX6560 - Inkjet - Hitam
Rp 1.600.000,00 Spesifikasi of Canon IX6560 - Inkjet - Hitam SKUCA189EL61AUSALID-538 Ukuran (L x W x H cm)54.9 x 29.9 x 15.9 Berat (kg)7.6 kg Highlights (Bullets) Kecepatan Cetak 11.3 ipm...
Shop Now !
HP LaserJet 2055dn - Laser Warna - Abu-abu
Rp 1.900.000,00 Spesifikasi of HP LaserJet 2055dn - Laser Warna - Abu-abu SKUHP467EL24ZPJANID-35655 ModelPrinter Laser Ukuran (L x W x H cm)36.5 x 26.8 x 36.8 cm Berat (kg)10.7 kg WarnaAb...
Shop Now !
Acer Aspire AZ5801 Hitam - 24" - 1 TB
Rp 3.400.000,00 Spesifikasi of Acer Aspire AZ5801 Hitam - 24" - 1 TB SKUIN513EL48BKPALID-951 ModelKomputer Desktop Ukuran (L x W x H cm)52.9 x 5.6 x 59.6 cm Berat (kg)8.9 kg WarnaHitam ...
Shop Now !
NEW blackberry 10 dev alpha

Canon IX6560 - Inkjet - Hitam
Spesifikasi of Canon IX6560 - Inkjet - Hitam
SKU | CA189EL61AUSALID-538 |
---|---|
Ukuran (L x W x H cm) | 54.9 x 29.9 x 15.9 |
Berat (kg) | 7.6 kg |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Konsumsi Daya | 20 W |
Kecepatan Cetak (warna) | 8.8 ipm |
Kecepatan Cetak (monokrom) | 11.3 ipm |
Tipe Media | A3+, A3, A4, A5, B4, B5 |

HP LaserJet 2055dn - Laser Warna - Abu-abu
Spesifikasi of HP LaserJet 2055dn - Laser Warna - Abu-abu
SKU | HP467EL24ZPJANID-35655 |
---|---|
Model | Printer Laser |
Ukuran (L x W x H cm) | 36.5 x 26.8 x 36.8 cm |
Berat (kg) | 10.7 kg |
Warna | Abu-abu |
Tipe | HP LaserJet 2055dn |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Konsumsi Daya | 570W |
Metode Cetak | Laser |
Resolusi Cetak Maksimum (warna) | 1200 x 1200 dpi |
Resolusi Cetak Maksimum (monokrom) | 1200 x 1200 dpi |
Kecepatan Cetak (warna) | 33 ppm |
Kecepatan Cetak (monokrom) | 35 ppm |
Tipe Media | A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL) |
Kapasitas Tray | 250+50 Lembar |
Acer Aspire AZ5801 Hitam - 24" - 1 TB
Spesifikasi of Acer Aspire AZ5801 Hitam - 24" - 1 TB
SKU | IN513EL48BKPALID-951 |
---|---|
Model | Komputer Desktop |
Ukuran (L x W x H cm) | 52.9 x 5.6 x 59.6 cm |
Berat (kg) | 8.9 kg |
Warna | Hitam |
Tipe | AZ5801 |
Ukuran Layar (in) | 24.0 |
Hard Disk | 1 |
RAM | 4 |
Memori Grafis | 1 |
Kecepatan CPU | 3.10 |
Tipe Processor | Intel |
Sistem Operasi | Windows |
Fitur Tampilan | Full HD |
Fitur | Dual Core|DVD |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Spare-part, 3 Tahun Garansi Servis |
Input | USB|LAN |
Output | HDMI |
Koneksi Nirkabel | WiFi |
Tipe Memori | DDR3 |
Tipe Grafis | NVIDIA GeF |
Kamera | Ya, 2 MP |
USB Port | 4x USB 2.0 |
Resolusi Layar | 1920 x 108 |
HDMI Port | Ya |
Tipe Layar | LED Touch |
Konsumsi Daya | 250 W |
Versi Sistem Operasi | Windows 7 Home Premium |
Kecepatan Processor | 3.1 GHz |
Tipe Processor | Intel Core i5 |
HP Touchsmart 610-1178D - 23" - 1 TB
Spesifikasi of HP Touchsmart 610-1178D - 23" - 1 TB
SKU | IN513EL52CDRALID-1447 |
---|---|
Model | HP Touchsmart |
Ukuran (L x W x H cm) | 58.5 x 10.3 x 45.1 cm |
Berat (kg) | 11.2 kg |
Warna | Black |
Tipe | 610-1178D |
Ukuran Layar (in) | 23.0 |
Tipe Processor | Intel |
Sistem Operasi | Windows |
Fitur Tampilan | Full HD|3D |
Fitur | Touchscreen|Dual Core|DVD |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB|Optical|Card Reader|LAN |
Output | 3.5mm jack|VGA|USB |
Koneksi Nirkabel | WiFi |
Tipe Memori | DDR3 |
Tipe Grafis | ATI Radeon |
Kamera | Ya |
USB Port | 6x USB 2.0 |
Built in Memory | 4GB |
Tipe Layar | Panel touc |
Kapasitas Penyimpanan | 1 TB |
Kecepatan Processor | 3.1 GHz |
Tipe Processor | Intel Core i5-2400 |
Sistem Operasi | Win 7 Home Premium |

Apple Mac Pro Putih - 1 TB
Spesifikasi of Apple Mac Pro Putih - 1 TB
SKU | AP082EL07BMEALID-992 |
---|---|
Model | Komputer Desktop |
Ukuran (L x W x H cm) | 47.5 x 20.6 x 51.1 cm |
Berat (kg) | 18.1 kg |
Warna | Putih |
Tipe | Mac Pro |
Hard Disk | 1 |
RAM | 3 |
Memori Grafis | 1 |
Kecepatan CPU | 2.80 |
Tipe Processor | Intel |
Jumlah CPU | 2 |
Sistem Operasi | Mac OS X |
Fitur Tampilan | HD |
Fitur | Li-Ion|DVD |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | FireWire|USB|Optical|Card Reader|LAN |
Output | 3.5mm jack|FireWire|VGA|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi |
Tipe Memori | DDR3 |
Tipe Grafis | ATI Radeon |
Kamera | Tidak |
USB Port | 5x USB 2.0 |
Versi Sistem Operasi | Mac OS X |
Kecepatan Processor | 2.8 GHz |
Tipe Processor | Intel Quad-Core Intel Xeon |

HP Pavilion HPE H8-1192D Hitam - 1 TB
Spesifikasi of HP Pavilion HPE H8-1192D Hitam - 1 TB
SKU | IN513EL60BZNALID-1339 |
---|---|
Model | Komputer Desktop |
Ukuran (L x W x H cm) | 17.5 x 41.5 x 41.2 cm |
Berat (kg) | 10.98 kg |
Warna | Hitam |
Tipe | HPE H8-1192D |
Hard Disk | 1 |
RAM | 6 |
Memori Grafis | 3 |
Kecepatan CPU | 3.40 |
Tipe Processor | Intel |
Jumlah CPU | 1 |
Sistem Operasi | Windows |
Fitur | Dual Core|DVD |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB|Optical|Card Reader|LAN |
Output | 3.5mm jack|VGA|USB |
Tipe Memori | DDR3 |
Tipe Grafis | NVIDIA GeF |
Kamera | Tidak |
USB Port | 2 x USB3.0 |
Versi Sistem Operasi | Windows 7 Home Premium |
Kecepatan Processor | 3.4 GHz |
Tipe Processor | Intel Core i7-2600 |

Jabra Stone 2 Bluetooth Headset - Hitam
Spesifikasi of Jabra Stone 2 Bluetooth Headset - Hitam
SKU | JA362EL39DWIANID-38927 |
---|---|
Ukuran (L x W x H cm) | 5.8 x 5.07 x 2.47 cm |
Berat (kg) | 0.008 kg |
Warna | Hitam |
Tipe | Jabra Stone 2 |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 6 Bulan Garansi Penggantian Unit |
Waktu Bicara | Hingga 10 jam |
Waktu Siaga | Hingga 8 hari |

Sony Smartwatch - Kotak - Hitam
Spesifikasi of Sony Smartwatch - Kotak - Hitam
SKU | SO888SP65HFUANID-41504 |
---|---|
Berat (kg) | - |
Warna | Hitam |
Highlights (Bullets) |
|

HTC One X S720e - 32 GB - White Endeavor
Spesifikasi of HTC One X S720e - 32 GB - White Endeavor
SKU | HT468EL26TCBANID-30550 |
---|---|
Model | Handphone Touch Screen |
Ukuran (L x W x H cm) | 13.3 x 6.9 x 0.9 cm |
Berat (kg) | 0.13 kg |
Warna | Putih Endeavor |
Tipe | S720e |
Ukuran Layar (in) | 4.7 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur Tampilan | HD|Gorilla Glass |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB|HDMI |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.3 MP |
Resolusi Layar | 1280 x 720 |
Tipe Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 1800 mAh |
Format Video | avi,mp4 |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1920 x 108 |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 1 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
HDMI Port | Ya |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | Super LCD2 |
Fitur Audio | Beats Audio |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | Android OS v4.0 ICS |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 32 GB |
Kecepatan Processor | 1.5 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 455 menit |
Waktu Siaga | Hingga 460 jam |
Tipe Processor | Quad-core ARM Cortex-A9 |
Sistem Operasi | Android |

Apple iPod nano - 16 GB - Biru
pesifikasi of Apple iPod nano - 16 GB - Biru
SKU | AP082EL22BLPALID-977 |
---|---|
Model | MP3 Player |
Ukuran (L x W x H cm) | 4.1 x 3.8 x 0.9 cm |
Berat (kg) | 0.02 kg |
Warna | Biru |
Tipe | iPod nano |
Ukuran Layar (in) | 1.5 |
Hard Disk | 16 |
Sistem Operasi | Other |
Fitur | FM Player|Touchscreen|MP3 |
Highlights (Bullets) |
|
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | 3.5mm jack |
Resolusi Layar | 240 x 240 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |

Mesin Foto Copy CANON IR-5000/6000
Main Satuan Spesifikasi | |
Type: | Digital Multifungsi Imaging System |
Imaging System: | Laser transfer elektrostatik kering |
Mengembangkan Sistem: | Dry Monocomponent Toner Proyeksi |
Duty Cycle: | Hingga 200.000 1 tayangan / bulan |
Image Server Memory: | 5.1GB (Standard) + 128MB RAM |
Max. Kotak surat yang didukung: | 100 |
Max. Salin Reservation: | 5 Jobs |
Scanning Resolusi: | 600 dpi x 600 dpi |
Mencetak Resolusi: | 600 dpi x 600 dpi |
Resolusi diinterpolasi: | 1.200 dpi x 600 dpi (Copy) 2.400 dpi x 600 dpi (Print) |
Halftone: | 256 Gradasi Gray |
Multicopy Kecepatan
A4:
A4-R: Hukum: Ledger: |
50 cpm / ppm
39 cpm / ppm 36 cpm / ppm 30 cpm / ppm |
Beberapa Salinan (Rentang per pekerjaan): | 1-999 |
Pembesaran: | 25% - 400%, dengan penambahan 1% |
Preset Penurunan: Preset Pembesaran: | 25%, 50%, 64%, 73%, 78% 121%, 129%, 200%, 400% |
Diterima Originals: | Lembar, Buku dan 3-Dimensi Objects 2 (max: 2 kg) |
Maksimum Ukuran Asli: | A3 |
Standar Kertas Kapasitas: | 2 x 550 Lembar + 2 x 1.500 Lembar |
Manual Bypass: | 50 Lembar |
Maksimum Kertas Kapasitas: | 7.650 Lembar |
Ukuran masukan
| B5 ke A3 A4 ke A3 |
Duplexing: | Standar Automatic Duplexing trayless |
Pemanasan Waktu: | 5 Menit atau Kurang |
Exposure Control: | Otomatis atau Manual (Teks, Foto atau Teks & Foto) |
Daya Persyaratan: | 115V, 60Hz (Step-down Transformer Needed) |
Dimensi (H x W x D): | 1136mm x 643mm x 743mm |
Berat: | Sekitar 210 kg |
Aksesorisnya | |
Feeders | |
Dokumen Otomatis Feeder (Standard) | |
Diterima Originals: | A4 ke A3 (Ukuran Standar) |
Scanning Kecepatan: | 50 asli per menit |
Kapasitas: | 100 Lembar (Semua ukuran) |
Kertas Berat: | 80 gram |
Berbeda Ukuran Originals: | Standar |
Sumber Listrik: | Langsung dari Unit Utama |
Dimensi (H x W x D): | 143mm x 646mm x 562mm |
Berat: | Sekitar 14kg |
Kertas Pasokan Option | |
Kertas Deck-G1 (Opsional) [Juga dikenal sebagai LCT] | |
Jumlah Kaset: | 1 |
Kertas Kapasitas: | 3.500 Lembar |
Kertas Ukuran: | A4 |
Kertas Berat: | 80 gram |
Sumber Listrik: | Langsung dari Unit Utama |
Dimensi (H x W x D): | 519mm x 323mm x 583mm |
Berat: | Sekitar 41kg |
Output Option | |
Finishers / Output Trays | |
Finisher-F1 (Opsional) | |
Kertas Berat: | 80 gram |
Kertas Ukuran: | A4 ke A3 (Ukuran Standar) |
Jumlah Trays: | 2 |
Baki Kapasitas | |
Top Baki: | 1.000 Lembar (A4) |
Rendah Baki: | 1.000 Lembar (A4) |
Staple Kapasitas: | Hingga 50 Lembar |
Staple Posisi: | Multiposition stapel 1 - Corner Hotel (Corner Any) 2 - Side Margin (Staple Book) |
Hole Punch: | Dengan Puncher Opsional Satuan-B1 |
Sumber Listrik: | Langsung dari Unit Utama |
Dimensi (H x W x D): | 1052mm x 669mm x 614mm |
Berat: | Sekitar 32 kg |
Saddle Finisher-F2 (Opsional) | |
Kertas Berat: | 80 gram |
Kertas Ukuran: | A4 ke A3 (Ukuran Standar) |
Jumlah Trays: | 3 (Termasuk Saddle Stitch-Baki) |
Baki Kapasitas | |
Top Baki: | 1.000 Lembar (A4) |
Rendah Baki: | 1.000 Lembar (A4) |
Saddle Stitch-Baki: | 300 Lembar |
Staple Kapasitas: | Hingga 50 Lembar |
Staple Posisi: | Multiposition stapel 1 - Corner Hotel (Corner Any) 2 - Side Margin (Staple Book) |
Hole Punch: | Dengan Puncher Opsional Satuan-B1 |
Saddle-Stitch Spesifikasi | |
Kertas Ukuran: | A4, A3 |
Stapel Kapasitas: | 15 Lembar |
Lipat Type: | V-Folding |
Sumber Listrik: | Langsung dari Unit Utama |
Dimensi (H x W x D): | 1052mm x 669mm x 614mm |
Berat: | Sekitar 51 kg |
Printer Boards | |
Jaringan Multi-PDL Printer Kit-A2 (Opsional) | |
Processor: | Menggunakan unit utama Canon Kustom Processor (250MHz) |
Standard Memory: | Menggunakan DIMM unit utama (192MB Standard) |
Hard Disk: | Menggunakan HDD unit utama (5.1GB) |
Terus menerus Kecepatan Cetak: | 50 halaman per menit (A4) |
PDL Dukungan: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 Emulation |
PostScript Font: | 136 Font |
PCL Font: | Roman 80; Barcode 32 |
Koneksi antarmuka: | Ethernet (10/100BaseT) IEEE 1284 (Paralel) |
Protokol yang didukung: | TCP / IP Appletalk |
Print Teknologi Controller: | Kompresi dan Dekompresi PostScript Font Manajemen Resolusi Peningkatan Teknologi Langsung EPS file Percetakan Font dan Formulir Mendownload |
Fitur lain: | Akses ke Fitur Finishing Kendali Internet Konektivitas NetSpot Didukung Spooling Dukungan Otomatis Job Pemulihan Netware / Appletalk Browsing Boot Pengaturan Time Delay |
* Produk yang opsional tergantung pada ketersediaan. Syarat dan ketentuan berlaku. |

Fujitsu LifeBook NH751
