| Main Satuan Spesifikasi | |
| Type: | Digital Multifungsi Imaging System |
| Imaging System: | Laser transfer elektrostatik kering |
| Mengembangkan Sistem: | Dry Monocomponent Toner Proyeksi |
| Duty Cycle: | Hingga 200.000 1 tayangan / bulan |
| Image Server Memory: | 5.1GB (Standard) + 128MB RAM |
| Max. Kotak surat yang didukung: | 100 |
| Max. Salin Reservation: | 5 Jobs |
| Scanning Resolusi: | 600 dpi x 600 dpi |
| Mencetak Resolusi: | 600 dpi x 600 dpi |
| Resolusi diinterpolasi: | 1.200 dpi x 600 dpi (Copy) 2.400 dpi x 600 dpi (Print) |
| Halftone: | 256 Gradasi Gray |
| Multicopy Kecepatan
A4:
A4-R: Hukum: Ledger: |
50 cpm / ppm
39 cpm / ppm 36 cpm / ppm 30 cpm / ppm |
| Beberapa Salinan (Rentang per pekerjaan): | 1-999 |
| Pembesaran: | 25% - 400%, dengan penambahan 1% |
| Preset Penurunan: Preset Pembesaran: | 25%, 50%, 64%, 73%, 78% 121%, 129%, 200%, 400% |
| Diterima Originals: | Lembar, Buku dan 3-Dimensi Objects 2 (max: 2 kg) |
| Maksimum Ukuran Asli: | A3 |
| Standar Kertas Kapasitas: | 2 x 550 Lembar + 2 x 1.500 Lembar |
| Manual Bypass: | 50 Lembar |
| Maksimum Kertas Kapasitas: | 7.650 Lembar |
Ukuran masukan
| B5 ke A3 A4 ke A3 |
| Duplexing: | Standar Automatic Duplexing trayless |
| Pemanasan Waktu: | 5 Menit atau Kurang |
| Exposure Control: | Otomatis atau Manual (Teks, Foto atau Teks & Foto) |
| Daya Persyaratan: | 115V, 60Hz (Step-down Transformer Needed) |
| Dimensi (H x W x D): | 1136mm x 643mm x 743mm |
| Berat: | Sekitar 210 kg |
| Aksesorisnya | |
| Feeders | |
| Dokumen Otomatis Feeder (Standard) | |
| Diterima Originals: | A4 ke A3 (Ukuran Standar) |
| Scanning Kecepatan: | 50 asli per menit |
| Kapasitas: | 100 Lembar (Semua ukuran) |
| Kertas Berat: | 80 gram |
| Berbeda Ukuran Originals: | Standar |
| Sumber Listrik: | Langsung dari Unit Utama |
| Dimensi (H x W x D): | 143mm x 646mm x 562mm |
| Berat: | Sekitar 14kg |
| Kertas Pasokan Option | |
| Kertas Deck-G1 (Opsional) [Juga dikenal sebagai LCT] | |
| Jumlah Kaset: | 1 |
| Kertas Kapasitas: | 3.500 Lembar |
| Kertas Ukuran: | A4 |
| Kertas Berat: | 80 gram |
| Sumber Listrik: | Langsung dari Unit Utama |
| Dimensi (H x W x D): | 519mm x 323mm x 583mm |
| Berat: | Sekitar 41kg |
| Output Option | |
| Finishers / Output Trays | |
| Finisher-F1 (Opsional) | |
| Kertas Berat: | 80 gram |
| Kertas Ukuran: | A4 ke A3 (Ukuran Standar) |
| Jumlah Trays: | 2 |
| Baki Kapasitas | |
| Top Baki: | 1.000 Lembar (A4) |
| Rendah Baki: | 1.000 Lembar (A4) |
| Staple Kapasitas: | Hingga 50 Lembar |
| Staple Posisi: | Multiposition stapel 1 - Corner Hotel (Corner Any) 2 - Side Margin (Staple Book) |
| Hole Punch: | Dengan Puncher Opsional Satuan-B1 |
| Sumber Listrik: | Langsung dari Unit Utama |
| Dimensi (H x W x D): | 1052mm x 669mm x 614mm |
| Berat: | Sekitar 32 kg |
| Saddle Finisher-F2 (Opsional) | |
| Kertas Berat: | 80 gram |
| Kertas Ukuran: | A4 ke A3 (Ukuran Standar) |
| Jumlah Trays: | 3 (Termasuk Saddle Stitch-Baki) |
| Baki Kapasitas | |
| Top Baki: | 1.000 Lembar (A4) |
| Rendah Baki: | 1.000 Lembar (A4) |
| Saddle Stitch-Baki: | 300 Lembar |
| Staple Kapasitas: | Hingga 50 Lembar |
| Staple Posisi: | Multiposition stapel 1 - Corner Hotel (Corner Any) 2 - Side Margin (Staple Book) |
| Hole Punch: | Dengan Puncher Opsional Satuan-B1 |
| Saddle-Stitch Spesifikasi | |
| Kertas Ukuran: | A4, A3 |
| Stapel Kapasitas: | 15 Lembar |
| Lipat Type: | V-Folding |
| Sumber Listrik: | Langsung dari Unit Utama |
| Dimensi (H x W x D): | 1052mm x 669mm x 614mm |
| Berat: | Sekitar 51 kg |
| Printer Boards | |
| Jaringan Multi-PDL Printer Kit-A2 (Opsional) | |
| Processor: | Menggunakan unit utama Canon Kustom Processor (250MHz) |
| Standard Memory: | Menggunakan DIMM unit utama (192MB Standard) |
| Hard Disk: | Menggunakan HDD unit utama (5.1GB) |
| Terus menerus Kecepatan Cetak: | 50 halaman per menit (A4) |
| PDL Dukungan: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 Emulation |
| PostScript Font: | 136 Font |
| PCL Font: | Roman 80; Barcode 32 |
| Koneksi antarmuka: | Ethernet (10/100BaseT) IEEE 1284 (Paralel) |
| Protokol yang didukung: | TCP / IP Appletalk |
| Print Teknologi Controller: | Kompresi dan Dekompresi PostScript Font Manajemen Resolusi Peningkatan Teknologi Langsung EPS file Percetakan Font dan Formulir Mendownload |
| Fitur lain: | Akses ke Fitur Finishing Kendali Internet Konektivitas NetSpot Didukung Spooling Dukungan Otomatis Job Pemulihan Netware / Appletalk Browsing Boot Pengaturan Time Delay |
| * Produk yang opsional tergantung pada ketersediaan. Syarat dan ketentuan berlaku. | |
Mesin Foto Copy CANON IR-5000/6000
Rp 10.000.000,00
Label:
PRODUCK LAIN
